Đồ án hướng dẫn chi tiết tạo ra một mạch khuếch đại công suất âm tần với công suất 90-300W cung cấp đến tải ( Loa) để biến đổi tín hiệu điện thành âm thanh.

MỤC LỤC
Phần I : kim chỉ nan Tổng Quan | |
Chương 1: linh phụ kiện Sử Dụng | |
Chương 2: các Khái Niệm trong Mạch Khuếch Đại | |
2.1. Bạn đang xem: Mạch khuếch đại công suất âm tần Định nghĩa mạch khuếch đại | trang 4 |
2.2. Đáp ứng tần số | trang 5 |
2.3. Méo dạng | trang 5 |
2.3. Dãi rộng và tạp nhiễu | trang 6 |
2.4. Tổng trở vào | trang 6 |
2.5. Tổng trở ra | trang 6 |
2.6. Công suất danh định | trang 6 |
2.7. Công suất mạch khuếch đại | trang 6 |
Chương 3: Khuếch đại cần sử dụng transistor lưỡng cực – BJT | |
3.1. Transistor mắc theo phong cách E chung | trang 7 |
3.2. Transistor mắc theo phong cách C chung | trang 7 |
3.3. Transistor mắc theo kiểu B chung | trang 8 |
Chương 4: Ghép Giữa những tầng Khuếch Đại | |
4.1. Ghép tầng bởi tụ liên lạc | trang 9 |
4.2. Ghép tầng bằng biến áp | trang 10 |
4.3. Ghép tầng trực tiếp | trang 10 |
Chương 5: Khuếch Đại Hồi Tiếp | |
5.1. Khái niệm | trang 11 |
5.2. Phân loại và công dụng | trang 11 |
Chương 6: Khuếch Đại Vi Sai | |
6.1. Dấu hiệu vào thuộc biên độ thuộc pha | trang 12 |
6.2. Biểu hiện vào gồm dạng vi sai | trang 12 |
6.3. Xem thêm: Top 10 Giá Đỡ Laptop Để Bàn, Giá Đỡ Laptop Và 13 Lợi Ích Cực Kì Tuyệt Vời Tín hiệu vào bất kỳ | trang 13 |
6.4. Tinh thần mất cân nặng bằng | trang 13 |
Chương 7: Khuếch Đại công suất âm tần | |
7.1. Phân loại những chế độ hoạt động của mạch khuếch đại năng suất âm tần | trang 14 |
7.1.1. Khuếch đại năng suất hạng A | trang 14 |
7.1.2. Khuếch đại công suất hạng B | trang 14 |
7.1.3. Khuếch đại hiệu suất hạng AB | trang 14 |
7.1.4 Khuếch đại năng suất hạng C | trang 15 |
7.2. Những loại mạch khuếch đại công suất âm tần | trang 16 |
7.2.1. Mạch OTL | trang 16 |
7.2.2. Mạch OCL | trang 17 |
7.2.3. Mạch BTL | trang 17 |
Phần II: xây cất Và Thi Công | |
Chương 1: Thiết kế | |
1.1. Sơ đồ dùng nguyên lý | trang 18 |
1.2. Sơ thiết bị nguồn | trang 18 |
1.3. Sơ thiết bị mạch in | trang 19 |
1.4. Sơ trang bị khối | trang 19 |
1.5. Phân tích các tầng thao tác làm việc của mạch OCL | trang 20 |
1.6. Tác dụng của các linh kiện tại các tầng | trang 20 |
Chương 2: xây dựng Mạch Khuếch Đại Công Suất Âm Tần | |
2.1. Các thiết bị sử dụng | trang 22 |
2.2. Thêm ráp mạch | trang 22 |
2.3. Kết quả | trang 22 |
Kết Luận | trang 23 |
TÀI LIỆU THAM KHẢO | trang 24 |
Tải tài liệu đồ án "MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN" TẠI ĐÂY.