Có rất nhiều khách hàng quan tâm đến kích thước viên nóng, cục lạnh điều hòa bên cạch các tiêu chí: chữ tín của nước nào? tiếp tế ở đâu? thiết kế, công nghệ…bởi vì kích cỡ điều hòa nó tác động đến vị trí không khí lắp đặt, cũng như tính thẩm mỹ cho căn phòng.
Bạn đang xem: Cục nóng điều hòa panasonic
Bạn nên biết rằng:
Máy điều hòa treo tường có các công suất 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU cùng 28000BTU. Công suất không giống nhau thì form size cũng khác nhau.Các hãng điều hòa khác biệt thì size cục rét điều hòa, viên lạnh điều hòa cũng khác nhau.Cùng một hãng điều hòa, cùng năng suất thì size điều hòa cũng có thể vẫn không giống nhau.Kích thước ổn định của một hãng có thể biến hóa theo từng năm....
Vì thế: Để bao gồm được kích thước cục rét điều hoà, cục lạnh đúng đắn thì họ phải biết rõ model cần tra cứu cùng lấy theo Catalogue của hãng sản xuất làm chuẩn.
Xem thêm: 20 Bài Hát Tiếng Anh Trẻ Em Yêu Thích Nhất Cho Trẻ Em, Bài Hát Tiếng Anh Hay Nhất Cho Trẻ Em
Thông số kích thước cục rét điều hòa một số trong những hãng nổi bật
1. Kích cỡ cục nóng ổn định Panasonic
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x rộng lớn x Sâu) |
1 | Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 511 x 650 x 230mm |
2 | Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 542 x 780 x 289mm |
3 | Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
4 | Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
2. Kích cỡ cục rét điều hòa Daikin
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x rộng lớn x Sâu) |
1 | Điều hòa Daikin 9000 BTU | 418 x 695 x 244mm |
2 | Điều hòa Daikin 12000 BTU | 550 x 658 x 275mm |
3 | Điều hòa Daikin 18000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
4 | Điều hòa Daikin 24000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
3. Form size cục nóng điều hòa LG
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x rộng lớn x Sâu) |
1 | Điều hòa LG 9000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
2 | Điều hòa LG 12000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
3 | Điều hòa LG 18000 BTU | 545 x 770 x 288mm |
4 | Điều hòa LG 24000 BTU | 650 x 870 x 330mm |
4. Size cục nóng điều hòa Casper
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x rộng lớn x Sâu) |
1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 500 x 660 x 240mm |
2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 545 x 720 x 255mm |
3 | Điều hòa Casoer 18000 BTU | 535 x 802 x 298mm |
4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 655 x 825 x 310mm |
5. Kích thước cục rét điều hòa mitsubishi Heavy
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x rộng lớn x Sâu) |
1 | Điều hòa tập đoàn mitsubishi Heavy 9000 BTU | 435 x 645(+50) x 275mm |
2 | Điều hòa tập đoàn mitsubishi Heavy 12000 BTU | 540 x 645(+57) x 275mm |
3 | Điều hòa tập đoàn mitsubishi Heavy 18000 BTU | 595 x 780(+62) x 290mm |
4 | Điều hòa mitsubishi Heavy 24000 BTU | 640 x 850(+65) x 290mm |
(Nguồn tham khảo: Catalogue cân bằng 2021)
Thông số form size cục lạnh lẽo điều hòa một vài hãng nổi bật
1. Kích thước cục lạnh ổn định Panasonic
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x rộng lớn x Sâu) |
1 | Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 290 x 779 x 209 |
2 | Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 290 x 779 x 209 |
3 | Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
4 | Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
2. Kích thước cục rét mướt điều hòa LG
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa LG 9000 BTU | 265 x 756 x 184mm |
2 | Điều hòa LG 12000 BTU | 308 x 837 x 189mm |
3 | Điều hòa LG 18000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
4 | Điều hòa LG 24000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
3. Size cục rét mướt điều hòa Casper
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 285 x 750 x 200mm |
2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 296 x 881 x 205mm |
3 | Điều hòa Casoer 18000 BTU | 316 x 940 x 224mm |
4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 330 x 1132 x 332mm |
4. Size cục giá buốt điều hòa Mitsubishi Heavy
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa tập đoàn mitsubishi Heavy 9000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
2 | Điều hòa mitsubishi Heavy 12000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
3 | Điều hòa mitsubishi Heavy 18000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
4 | Điều hòa mitsubishi Heavy 24000 BTU | 339 x 1197 x262mm |
(Nguồn tham khảo: Catalogue điều hòa 2021)
Lưu ý khi lắp đặt cục nóng, cục lạnh điều hòa
Bạn cũng cần chăm chú đến khoảng cách chiều dài cùng độ cao tối đa giữa cục nóng với cục lạnh để bảo đảm máy vận động hiệu trái và bền bỉ nhất.
Chúng tôi hy vọng, bài xích này để giúp bạn tìm được cho gia đình mình máy điều hòa cân xứng và vừa ý nhất nhé! với đừng quên công ty chúng tôi - doanh nghiệp Bảo Minh là Tổng kho đại lý phân phối điều hòa giá rẻ, thiết yếu hãng tại thủ đô hà nội nhé.